台風にアジア名が付けられるようになったのは2000年から。ここでは2000年から2026年までの各年について、発生した台風の番号とアジア名、日本への接近・上陸をまとめている。
台風の発生数は平年(1991〜2020年の平均)で年25.1個、日本から300km以内への接近は約12個、上陸は約3個。140個の名前は発生順に使われるため、おおむね5〜6年で一巡する。
| 年 | 発生 | 接近 | 上陸 | その年に使われた名前 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 24 | 7 | 2 | ノケーン・ペンニャ・ヌーリ… |
| 2025年 | 27 | 10 | 3 | ウーティップ・セーパット・ムーン… |
| 2024年 | 26 | 9 | 2 | Ewiniar・マリクシ・ケーミー… |
| 2023年 | 17 | 8 | 1 | サンヴー・マーワー・グチョル… |
| 2022年 | 25 | 8 | 3 | Malakas・Megi・チャバ… |
| 2021年 | 22 | 9 | 3 | ドゥージェン・スリゲ・チョーイワン… |
| 2020年 | 23 | 7 | 0 | Vongfong・ヌーリ・シンラコウ… |
| 2019年 | 29 | 10 | 5 | パブーク・ウーティップ・セーパット… |
| 2018年 | 29 | 11 | 5 | ボラヴェン・サンバ・ジェラワット… |
| 2017年 | 27 | 4 | 4 | ムイファー・マールボック・ナンマドル… |
| 2016年 | 26 | 5 | 6 | ニパルタック・ルピート・ミリネ… |
| 2015年 | 27 | 10 | 4 | メーカラー・ヒーゴス・バービー… |
| 2014年 | 23 | 8 | 4 | レンレン・カジキ・Faxai… |
| 2013年 | 31 | 12 | 2 | Sonamu・サンサン・Yagi… |
| 2012年 | 25 | 15 | 2 | パカー・サンヴー・マーワー… |
| 2011年 | 21 | 6 | 3 | アイレー・ソングダー・Sarika… |
| 2010年 | 14 | 5 | 2 | オーマイス・Conson・チャンスー… |
| 2009年 | 22 | 7 | 1 | クジラ・チャンホン・Linfa… |
| 2008年 | 22 | 9 | 0 | ノグリー・Rammasun・マットゥモ… |
| 2007年 | 24 | 9 | 3 | Kong-rey・Yutu・Toraji… |
| 2006年 | 23 | 8 | 2 | Chanchu・ジェラワット・Ewiniar… |
| 2005年 | 23 | 9 | 3 | クラー・ロウキー・ソンカー… |
| 2004年 | 29 | 9 | 10 | Sudal・ニーダ・オーマイス… |
| 2003年 | 21 | 10 | 2 | Yanyan・クジラ・チャンホン… |
| 2002年 | 26 | 10 | 3 | ターファー・ミートク・Hagibis… |
| 2001年 | 26 | 9 | 2 | シマロン・Chebi・Durian… |
| 2000年 | 23 | — | — | ダムレイ・Longwang・キロギー… |
表のうち「現在のリストにない」と書いたものは、いま使われている140個のリストに含まれない名前。大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請で以後使われなくなることがある。
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。