2022年に発生した台風は25個。台風の発生数は平年(1991〜2020年の平均)で年25.1個なので、ほぼ平年並みだった。このうち気象庁が日本への接近と記録したものが8個、上陸と記録したものが3個ある(上陸した台風には「接近」が併記されないため、日本に影響した台風は合わせて11個)。
| 番号 | 読み | アジア名 | 意味 | 発生月 | 日本への接近・上陸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | — | Malakas | 現在のリストにない | 4月 | 接近 |
| 第2号 | — | Megi | 現在のリストにない | 4月 | — |
| 第3号 | チャバ | Chaba | ハイビスカス | 6月 | — |
| 第4号 | アイレー | Aere | 嵐 | 6月 | 上陸 |
| 第5号 | ソングダー | Songda | 北西ベトナムにある川の名前 | 7月 | 接近 |
| 第6号 | トローセス | Trases | キツツキ | 7月 | 接近 |
| 第7号 | ムーラン | Mulan | 花の名前 | 8月 | — |
| 第8号 | メアリー | Meari | やまびこ | 8月 | 上陸 |
| 第9号 | — | Ma-on | 現在のリストにない | 8月 | — |
| 第10号 | トカゲ | Tokage | とかげ座、蜥蜴 | 8月 | — |
| 第11号 | — | Hinnamnor | 現在のリストにない | 8月 | 接近 |
| 第12号 | ムイファー | Muifa | 梅の花 | 9月 | 接近 |
| 第13号 | マールボック | Merbok | 鳥の名前 | 9月 | — |
| 第14号 | ナンマドル | Nanmadol | 有名な遺跡の名前 | 9月 | 上陸 |
| 第15号 | タラス | Talas | 鋭さ | 9月 | 接近 |
| 第16号 | — | Noru | 現在のリストにない | 9月 | — |
| 第17号 | クラー | Kulap | ばら | 9月 | 接近 |
| 第18号 | ロウキー | Roke | 男性の名前 | 9月 | 接近 |
| 第19号 | ソンカー | Sonca | さえずる鳥 | 10月 | — |
| 第20号 | ネサット | Nesat | 漁師 | 10月 | — |
| 第21号 | ハイタン | Haitang | 海棠 | 10月 | — |
| 第22号 | — | Nalgae | 現在のリストにない | 10月 | — |
| 第23号 | バンヤン | Banyan | 木の名前 | 10月 | — |
| 第24号 | ヤマネコ | Yamaneko | やまねこ座、山野にすむ猫 | 11月 | — |
| 第25号 | パカー | Pakhar | 淡水魚の名前 | 12月 | — |
表のうち「現在のリストにない」と書いたものは、いま使われている140個のリストに含まれない名前。大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請で以後使われなくなることがある。
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。