2001年に発生した台風は26個。台風の発生数は平年(1991〜2020年の平均)で年25.1個なので、平年より多い年だった。このうち気象庁が日本への接近と記録したものが9個、上陸と記録したものが2個ある(上陸した台風には「接近」が併記されないため、日本に影響した台風は合わせて11個)。
| 番号 | 読み | アジア名 | 意味 | 発生月 | 日本への接近・上陸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | シマロン | Cimaron | 野生の牛 | 5月 | 接近 |
| 第2号 | — | Chebi | 現在のリストにない | 6月 | — |
| 第3号 | — | Durian | 現在のリストにない | 6月 | — |
| 第4号 | — | Utor | 現在のリストにない | 7月 | — |
| 第5号 | — | Trami | 現在のリストにない | 7月 | — |
| 第6号 | — | Kong-rey | 現在のリストにない | 7月 | 接近 |
| 第7号 | — | Yutu | 現在のリストにない | 7月 | — |
| 第8号 | — | Toraji | 現在のリストにない | 7月 | 接近 |
| 第9号 | — | Man-yi | 現在のリストにない | 8月 | 接近 |
| 第10号 | — | Usagi | 現在のリストにない | 8月 | — |
| 第11号 | パブーク | Pabuk | 淡水魚の名前 | 8月 | 上陸 |
| 第12号 | ウーティップ | Wutip | ちょう(蝶) | 8月 | — |
| 第13号 | セーパット | Sepat | 淡水魚の名前 | 8月 | — |
| 第14号 | — | Fitow | 現在のリストにない | 8月 | — |
| 第15号 | ダナス | Danas | 経験すること | 9月 | 上陸 |
| 第16号 | ナーリー | Nari | 百合 | 9月 | 接近 |
| 第17号 | — | Vipa | 現在のリストにない | 9月 | 接近 |
| 第18号 | フランシスコ | Francisco | 男性の名前 | 9月 | — |
| 第19号 | — | Lekima | 現在のリストにない | 9月 | 接近 |
| 第20号 | クローサ | Krosa | 鶴 | 10月 | 接近 |
| 第21号 | — | Haiyan | 現在のリストにない | 10月 | 接近 |
| 第22号 | ポードル | Podul | やなぎ | 10月 | — |
| 第23号 | レンレン | Lingling | 少女の名前 | 11月 | — |
| 第24号 | カジキ | Kajiki | かじき座、旗魚 | 12月 | — |
| 第25号 | — | Faxai | 現在のリストにない | 12月 | — |
| 第26号 | — | Vamei | 現在のリストにない | 12月 | — |
表のうち「現在のリストにない」と書いたものは、いま使われている140個のリストに含まれない名前。大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請で以後使われなくなることがある。
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。