2007年に発生した台風は24個。台風の発生数は平年(1991〜2020年の平均)で年25.1個なので、平年より少ない年だった。このうち気象庁が日本への接近と記録したものが9個、上陸と記録したものが3個ある(上陸した台風には「接近」が併記されないため、日本に影響した台風は合わせて12個)。
| 番号 | 読み | アジア名 | 意味 | 発生月 | 日本への接近・上陸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | — | Kong-rey | 現在のリストにない | 4月 | — |
| 第2号 | — | Yutu | 現在のリストにない | 5月 | 接近 |
| 第3号 | — | Toraji | 現在のリストにない | 7月 | — |
| 第4号 | — | Man-yi | 現在のリストにない | 7月 | 上陸 |
| 第5号 | — | Usagi | 現在のリストにない | 7月 | 上陸 |
| 第6号 | パブーク | Pabuk | 淡水魚の名前 | 8月 | 接近 |
| 第7号 | ウーティップ | Wutip | ちょう(蝶) | 8月 | 接近 |
| 第8号 | セーパット | Sepat | 淡水魚の名前 | 8月 | 接近 |
| 第9号 | — | Fitow | 現在のリストにない | 8月 | 上陸 |
| 第10号 | ダナス | Danas | 経験すること | 9月 | — |
| 第11号 | ナーリー | Nari | 百合 | 9月 | 接近 |
| 第12号 | ウィパー | Wipha | 女性の名前 | 9月 | 接近 |
| 第13号 | フランシスコ | Francisco | 男性の名前 | 9月 | — |
| 第14号 | — | Lekima | 現在のリストにない | 9月 | — |
| 第15号 | クローサ | Krosa | 鶴 | 10月 | 接近 |
| 第16号 | — | Haiyan | 現在のリストにない | 10月 | — |
| 第17号 | ポードル | Podul | やなぎ | 10月 | — |
| 第18号 | レンレン | Lingling | 少女の名前 | 10月 | — |
| 第19号 | カジキ | Kajiki | かじき座、旗魚 | 10月 | 接近 |
| 第20号 | — | Faxai | 現在のリストにない | 10月 | 接近 |
| 第21号 | ペイパー | Peipah | 魚の名前 | 11月 | — |
| 第22号 | ターファー | Tapah | なまず | 11月 | — |
| 第23号 | ミートク | Mitag | 女性の名前 | 11月 | — |
| 第24号 | — | Hagibis | 現在のリストにない | 11月 | — |
表のうち「現在のリストにない」と書いたものは、いま使われている140個のリストに含まれない名前。大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請で以後使われなくなることがある。
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。