2000年に発生した台風は23個。台風の発生数は平年(1991〜2020年の平均)で年25.1個なので、平年より少ない年だった。気象庁が公開している台風位置表は2001年以降のため、2000年については発生月と日本への接近・上陸をこの表に載せていない。
| 番号 | 読み | アジア名 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | ダムレイ | Damrey | 象 |
| 第2号 | — | Longwang | 現在のリストにない |
| 第3号 | キロギー | Kirogi | がん(雁) |
| 第4号 | — | Kai-tak | 現在のリストにない |
| 第5号 | — | Tembin | 現在のリストにない |
| 第6号 | ボラヴェン | Bolaven | 高原の名前 |
| 第7号 | — | Chanchu | 現在のリストにない |
| 第8号 | ジェラワット | Jelawat | 淡水魚の名前 |
| 第9号 | — | Ewiniar | 現在のリストにない |
| 第10号 | — | Bilis | 現在のリストにない |
| 第11号 | — | Kaemi | 現在のリストにない |
| 第12号 | プラピルーン | Prapiroon | 雨の神 |
| 第13号 | マリア | Maria | 女性の名前 |
| 第14号 | — | Saomai | 現在のリストにない |
| 第15号 | — | Bopha | 現在のリストにない |
| 第16号 | ウーコン | Wukong | (孫)悟空 |
| 第17号 | — | Sonamu | 現在のリストにない |
| 第18号 | サンサン | Shanshan | 少女の名前 |
| 第19号 | — | Yagi | 現在のリストにない |
| 第20号 | — | Xangsane | 現在のリストにない |
| 第21号 | バビンカ | Bebinca | プリン |
| 第22号 | — | Rumbia | 現在のリストにない |
| 第23号 | ソーリック | Soulik | 伝統的な部族長の称号 |
表のうち「現在のリストにない」と書いたものは、いま使われている140個のリストに含まれない名前。大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請で以後使われなくなることがある。
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。