台風のアジア名140個、決まり方と意味をひとつずつ。台風委員会の加盟14か国・地域が10個ずつ提案した固定リストから、発生順に一つずつ使われている。
台風には「台風第◯号」という番号のほかに、「アジア名」と呼ばれる名前が付けられている。この名前は、台風委員会に加盟する14の国・地域(カンボジア・中国・北朝鮮・香港・日本・ラオス・マカオ・マレーシア・ミクロネシア・フィリピン・韓国・タイ・米国・ベトナム)が10個ずつ提案した、合計140個の固定リストから発生順に一つずつ使われる仕組み。
140個をすべて使い切ると、また1番目の名前(ダムレイ)に戻って繰り返す。台風は年平均25.1個発生するため、140個の名前が一巡するのにおおむね5〜6年かかる計算になる。
大きな災害をもたらした台風の名前は、被害を受けた国・地域からの要請によって、以後使われないよう別の名前に差し替えられることがある(「引退」と呼ばれる)。
この方式は2000年から使われており、1999年までは米国が単独で名前を付けていた。日本が提案した10個は、コイヌ・トモ・ヘビ・カジキ・コト・クジラ・コグマ・トケイ・トカゲ・ヤマネコと、すべて星座の名前で統一されている。
2000年から2026年までに発生した台風を、年ごとに番号・名前・日本への接近と上陸つきで並べている。
| No. | 読み | 英字 | 国・地域 | 意味 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダムレイ | Damrey | カンボジア | 象 | 生き物 |
| 2 | ティエンマ | Tianma | 中国 | 天馬 | 生き物 |
| 3 | キロギー | Kirogi | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | がん(雁) | 生き物 |
| 4 | インニョン | Yun-yeung | 香港 | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 | 植物・食べ物 |
| 5 | コイヌ | Koinu | 日本 | こいぬ座、小犬 | 生き物 |
| 6 | ボラヴェン | Bolaven | ラオス | 高原の名前 | 自然・天候・地形 |
| 7 | サンバ | Sanba | マカオ | マカオの名所 | その他 |
| 8 | ジェラワット | Jelawat | マレーシア | 淡水魚の名前 | 生き物 |
| 9 | ティロウ | Tirou | ミクロネシア | 挨拶の方法 | その他 |
| 10 | マリクシ | Maliksi | フィリピン | 速い | その他 |
| 11 | ケーミー | Gaemi | 韓国 | あり(蟻) | 生き物 |
| 12 | プラピルーン | Prapiroon | タイ | 雨の神 | 神話・伝説 |
| 13 | マリア | Maria | 米国 | 女性の名前 | 人名 |
| 14 | ソンティン | Son-Tinh | ベトナム | ベトナム神話の山の神 | 神話・伝説 |
| 15 | アンピル | Ampil | カンボジア | タマリンド | 植物・食べ物 |
| 16 | ウーコン | Wukong | 中国 | (孫)悟空 | 神話・伝説 |
| 17 | ジョンダリ | Jongdari | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ひばり | 生き物 |
| 18 | サンサン | Shanshan | 香港 | 少女の名前 | 人名 |
| 19 | トモ | Tomo | 日本 | とも座、艫 | その他 |
| 20 | リーピ | Leepi | ラオス | ラオス南部の滝の名前 | 自然・天候・地形 |
| 21 | バビンカ | Bebinca | マカオ | プリン | 植物・食べ物 |
| 22 | プラサン | Pulasan | マレーシア | 果物の名前 | 植物・食べ物 |
| 23 | ソーリック | Soulik | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 | その他 |
| 24 | シマロン | Cimaron | フィリピン | 野生の牛 | 生き物 |
| 25 | ナレ | Narae | 韓国 | 羽 | 自然・天候・地形 |
| 26 | ブラパ | Burapha | タイ | 東 | その他 |
| 27 | バリジャット | Barijat | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 | 自然・天候・地形 |
| 28 | ホアバン | Hoaban | ベトナム | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 29 | コキ | Koki | カンボジア | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 30 | インシン | Yinxing | 中国 | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 31 | ケグリ | Gaeguri | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 蛙 | 生き物 |
| 32 | ディムサム | Dim-sum | 香港 | 点心 | 植物・食べ物 |
| 33 | ヘビ | Hebi | 日本 | へび座、蛇 | 生き物 |
| 34 | パブーク | Pabuk | ラオス | 淡水魚の名前 | 生き物 |
| 35 | ウーティップ | Wutip | マカオ | ちょう(蝶) | 生き物 |
| 36 | セーパット | Sepat | マレーシア | 淡水魚の名前 | 生き物 |
| 37 | ムーン | Mun | ミクロネシア | 6月 | 自然・天候・地形 |
| 38 | ダナス | Danas | フィリピン | 経験すること | その他 |
| 39 | ナーリー | Nari | 韓国 | 百合 | 植物・食べ物 |
| 40 | ウィパー | Wipha | タイ | 女性の名前 | 人名 |
| 41 | フランシスコ | Francisco | 米国 | 男性の名前 | 人名 |
| 42 | コメイ | Co-May | ベトナム | 草の名前 | 植物・食べ物 |
| 43 | クローサ | Krosa | カンボジア | 鶴 | 生き物 |
| 44 | バイルー | Bailu | 中国 | 白鹿 | 生き物 |
| 45 | ポードル | Podul | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | やなぎ | 植物・食べ物 |
| 46 | レンレン | Lingling | 香港 | 少女の名前 | 人名 |
| 47 | カジキ | Kajiki | 日本 | かじき座、旗魚 | 生き物 |
| 48 | ノンファ | Nongfa | ラオス | 池の名前 | 自然・天候・地形 |
| 49 | ペイパー | Peipah | マカオ | 魚の名前 | 生き物 |
| 50 | ターファー | Tapah | マレーシア | なまず | 生き物 |
| 51 | ミートク | Mitag | ミクロネシア | 女性の名前 | 人名 |
| 52 | ラガサ | Ragasa | フィリピン | 動きを速めること | その他 |
| 53 | ノグリー | Neoguri | 韓国 | たぬき | 生き物 |
| 54 | ブアローイ | Bualoi | タイ | お菓子の名前 | 植物・食べ物 |
| 55 | マットゥモ | Matmo | 米国 | 大雨 | 自然・天候・地形 |
| 56 | ハーロン | Halong | ベトナム | 湾の名前 | 自然・天候・地形 |
| 57 | ナクリー | Nakri | カンボジア | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 58 | フンシェン | Fengshen | 中国 | 風神 | 神話・伝説 |
| 59 | カルマエギ | Kalmaegi | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | かもめ | 生き物 |
| 60 | フォンウォン | Fung-wong | 香港 | 山の名前(フェニックス) | 自然・天候・地形 |
| 61 | コト | Koto | 日本 | こと座、琴 | その他 |
| 62 | ノケーン | Nokaen | ラオス | ツバメ | 生き物 |
| 63 | ペンニャ | Penha | マカオ | マカオの名所 | その他 |
| 64 | ヌーリ | Nuri | マレーシア | オウム | 生き物 |
| 65 | シンラコウ | Sinlaku | ミクロネシア | 伝説上の女神 | 神話・伝説 |
| 66 | ハグピート | Hagupit | フィリピン | むち打つこと | その他 |
| 67 | チャンミー | Jangmi | 韓国 | ばら | 植物・食べ物 |
| 68 | メーカラー | Mekkhala | タイ | 雷の天使 | 自然・天候・地形 |
| 69 | ヒーゴス | Higos | 米国 | いちじく | 植物・食べ物 |
| 70 | バービー | Bavi | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 | 自然・天候・地形 |
| 71 | メイサーク | Maysak | カンボジア | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 72 | ハイシェン | Haishen | 中国 | 海神 | 神話・伝説 |
| 73 | ノウル | Noul | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 夕焼け | 自然・天候・地形 |
| 74 | ドルフィン | Dolphin | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 | 生き物 |
| 75 | クジラ | Kujira | 日本 | くじら座、鯨 | 生き物 |
| 76 | チャンホン | Chan-hom | ラオス | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 77 | ペイロー | Peilou | マカオ | 鳥の名前 | 生き物 |
| 78 | ナンカー | Nangka | マレーシア | 果物の名前 | 植物・食べ物 |
| 79 | ソウデル | Saudel | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 | その他 |
| 80 | ナーラ | Narra | フィリピン | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 81 | ケナリ | Gaenari | 韓国 | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 82 | アッサニー | Atsani | タイ | 雷 | 自然・天候・地形 |
| 83 | アータウ | Etau | 米国 | 嵐雲 | 自然・天候・地形 |
| 84 | バンラン | Bang-Lang | ベトナム | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 85 | クロヴァン | Krovanh | カンボジア | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 86 | ドゥージェン | Dujuan | 中国 | つつじ | 植物・食べ物 |
| 87 | スリゲ | Surigae | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 鷲の名前 | 生き物 |
| 88 | チョーイワン | Choi-wan | 香港 | 彩雲 | 自然・天候・地形 |
| 89 | コグマ | Koguma | 日本 | こぐま座、小熊 | 生き物 |
| 90 | チャンパー | Champi | ラオス | 赤いジャスミン | 植物・食べ物 |
| 91 | インファ | In-fa | マカオ | 花火 | その他 |
| 92 | チャンパカ | Cempaka | マレーシア | ハーブの名前 | 植物・食べ物 |
| 93 | ニパルタック | Nepartak | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 | その他 |
| 94 | ルピート | Lupit | フィリピン | 冷酷な | その他 |
| 95 | ミリネ | Mirinae | 韓国 | 天の川 | 自然・天候・地形 |
| 96 | ニーダ | Nida | タイ | 女性の名前 | 人名 |
| 97 | オーマイス | Omais | 米国 | 徘徊 | その他 |
| 98 | ルックビン | Luc-Binh | ベトナム | 紫色の花が咲く水草 | 植物・食べ物 |
| 99 | チャンスー | Chanthu | カンボジア | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 100 | ディアンムー | Dianmu | 中国 | 雷の母 | 自然・天候・地形 |
| 101 | ミンドゥル | Mindulle | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | たんぽぽ | 植物・食べ物 |
| 102 | ライオンロック | Lionrock | 香港 | 山の名前 | 自然・天候・地形 |
| 103 | トケイ | Tokei | 日本 | とけい座、時計 | その他 |
| 104 | ナムセーウン | Namtheun | ラオス | 川の名前 | 自然・天候・地形 |
| 105 | マーロウ | Malou | マカオ | めのう(瑪瑙) | 自然・天候・地形 |
| 106 | ニヤトー | Nyatoh | マレーシア | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 107 | ソロブル | Sarbul | ミクロネシア | 雨季 | 自然・天候・地形 |
| 108 | アムヤオ | Amuyao | フィリピン | 山の名前 | 自然・天候・地形 |
| 109 | コザリ | Gosari | 韓国 | ワラビ | 植物・食べ物 |
| 110 | チャバ | Chaba | タイ | ハイビスカス | 植物・食べ物 |
| 111 | アイレー | Aere | 米国 | 嵐 | 自然・天候・地形 |
| 112 | ソングダー | Songda | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 | 自然・天候・地形 |
| 113 | トローセス | Trases | カンボジア | キツツキ | 生き物 |
| 114 | ムーラン | Mulan | 中国 | 花の名前 | 植物・食べ物 |
| 115 | メアリー | Meari | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | やまびこ | 自然・天候・地形 |
| 116 | チンマー | Tsing-ma | 香港 | 橋の名前 | その他 |
| 117 | トカゲ | Tokage | 日本 | とかげ座、蜥蜴 | 生き物 |
| 118 | オーンマン | Ong-mang | ラオス | 鹿の名前 | 生き物 |
| 119 | ムイファー | Muifa | マカオ | 梅の花 | 植物・食べ物 |
| 120 | マールボック | Merbok | マレーシア | 鳥の名前 | 生き物 |
| 121 | ナンマドル | Nanmadol | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 | その他 |
| 122 | タラス | Talas | フィリピン | 鋭さ | その他 |
| 123 | ホードゥー | Hodu | 韓国 | クルミ | 植物・食べ物 |
| 124 | クラー | Kulap | タイ | ばら | 植物・食べ物 |
| 125 | ロウキー | Roke | 米国 | 男性の名前 | 人名 |
| 126 | ソンカー | Sonca | ベトナム | さえずる鳥 | 生き物 |
| 127 | ネサット | Nesat | カンボジア | 漁師 | その他 |
| 128 | ハイタン | Haitang | 中国 | 海棠 | 植物・食べ物 |
| 129 | ツァンザリー | Jamjari | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | トンボ | 生き物 |
| 130 | バンヤン | Banyan | 香港 | 木の名前 | 植物・食べ物 |
| 131 | ヤマネコ | Yamaneko | 日本 | やまねこ座、山野にすむ猫 | 生き物 |
| 132 | パカー | Pakhar | ラオス | 淡水魚の名前 | 生き物 |
| 133 | サンヴー | Sanvu | マカオ | さんご(珊瑚) | 自然・天候・地形 |
| 134 | マーワー | Mawar | マレーシア | ばら | 植物・食べ物 |
| 135 | グチョル | Guchol | ミクロネシア | うこん | 植物・食べ物 |
| 136 | タリム | Talim | フィリピン | 鋭い刃先 | その他 |
| 137 | ポリ | Bori | 韓国 | 大麦 | 植物・食べ物 |
| 138 | カーヌン | Khanun | タイ | 果物の名前、パラミツ | 植物・食べ物 |
| 139 | ラン | Lan | 米国 | 嵐 | 自然・天候・地形 |
| 140 | サオビエン | Saobien | ベトナム | ヒトデ | 生き物 |
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。