2026年は2026年9月21日時点で24個の台風が発生している(台風の発生数は平年=1991〜2020年の平均=で年25.1個)。このうち気象庁が日本への接近と記録したものが7個、上陸と記録したものが2個ある(上陸した台風には「接近」が併記されないため、日本に影響した台風は合わせて9個)。シーズンの途中のため、下の表には気象庁の速報値が含まれる(事後解析で見直されることがある)。
| 番号 | 読み | アジア名 | 意味 | 発生月 | 日本への接近・上陸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | ノケーン | Nokaen | ツバメ | 1月 | — |
| 第2号 | ペンニャ | Penha | マカオの名所 | 2月 | — |
| 第3号 | ヌーリ | Nuri | オウム | 3月 | — |
| 第4号 | シンラコウ | Sinlaku | 伝説上の女神 | 4月 | — |
| 第5号 | ハグピート | Hagupit | むち打つこと | 5月 | — |
| 第6号 | チャンミー | Jangmi | ばら | 5月 | 上陸 |
| 第7号 | メーカラー | Mekkhala | 雷の天使 | 6月 | 接近 |
| 第8号 | ヒーゴス | Higos | いちじく | 6月 | 接近 |
| 第9号 | バービー | Bavi | ベトナム北部の山の名前 | 7月 | 接近 |
| 第10号 | メイサーク | Maysak | 木の名前 | 7月 | — |
| 第11号 | ハイシェン | Haishen | 海神 | 7月 | — |
| 第12号 | ノウル | Noul | 夕焼け | 7月 | — |
| 第13号 | ドルフィン | Dolphin | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 | 7月 | 接近 |
| 第14号 | クジラ | Kujira | くじら座、鯨 | 8月 | — |
| 第15号 | チャンホン | Chan-hom | 木の名前 | 8月 | 上陸 |
| 第16号 | ペイロー | Peilou | 鳥の名前 | 8月 | — |
| 第17号 | ナンカー | Nangka | 果物の名前 | 8月 | — |
| 第18号 | ソウデル | Saudel | 伝説上の首長の護衛兵 | 8月 | 接近 |
| 第19号 | ナーラ | Narra | 木の名前 | 8月 | — |
| 第20号 | ケナリ | Gaenari | 花の名前 | 8月 | 接近 |
| 第21号 | アッサニー | Atsani | 雷 | 8月 | — |
| 第22号 | アータウ | Etau | 嵐雲 | 8月 | — |
| 第23号 | バンラン | Bang-Lang | 花の名前 | 8月 | — |
| 第24号 | クロヴァン | Krovanh | 木の名前 | 9月 | 接近 |
出典: 気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」および「台風位置表」(2026年9月21日取得)。発生月は協定世界時を基準にした気象庁の表記による。
このサイトは台風のアジア名140個の由来と意味をまとめた辞典です。特定の台風の被害・進路・実況は扱っていません。防災に関する情報は気象庁など公的機関の発表をご確認ください。